Шарттары: | ||
---|---|---|
Максаты | Бизнести өнүктүрүү үчүн | |
Насыялардын көлөмү | 10 000 сомдон 7 000 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү | |
Пайыздык үстөк жылына* | сом — 26.5% өйдө; АКШ доллар — 17,5% өйдө | |
Насыяны төлөө графиги | ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү | |
Камсыз кылуу | Күрөөсүз, үчүнчү жактын кепилдиги менен: | 400 000 сомдон / АКШ долларындагы мүнөзү |
Кыймылсыз мүлк күрөөсүнө | 401 000 сомдон – 7 000 000 сомго / АКШ долларындагы мүнөзү | |
Мөөнөтү | 3 айдан — 60 айга чейин; | |
Насыя алып жаткан кардардын жана кепил болгон адамдын жаш курагы | 22 жаштан 75 жашка чейин | |
Насыяны берүү комиссиясы | насыянын суммасынан 1.5 % төлөнөт | |
Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө | чектөөсүз, штрафтык санкциясыз |
*Эффективдүү пайыздык үстөк жылына : сом — 31.58% өйдө; АКШ доллар — 20.19% өйдө.